

| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,農林牧漁,石油,電氣 |
氣密性檢測儀 多功能壓力容器檢漏儀 型號:MHY-29294
應用領域:
多功能壓力容器檢漏儀應用于汽車行業,電器行業,包裝行業有氣密性檢測要求零部件。
技術參數
檢測壓力范圍 | -85Kap~-3Kpa | 2Kpa~30Kpa | 2Kpa~100Kpa | 100Kpa~600Kpa | |
壓力傳感器量程和精度 | -100Kap~0Kpa | 1Kpa~30Kpa | 1Kpa~100Kpa | 100Kpa~600Kpa | |
分辯率:25pa | 分辯率:7pa | 分辯率:25pa | 分辯率:150pa | ||
檢測模式 | 負壓測試 | 正壓測試 | 正壓測試 | 正壓測試 | |
測試通道數 | 1組 | ||||
通訊接口 | RS 485(可選項) 儀器存儲數據80000組 | ||||
IO接口 | 輸入信號2個/輸出信號2個 | ||||
顯示 | 7寸觸摸屏顯示器 | ||||
曲線 | 從充氣到排氣的曲線圖 | ||||
時間 | 行程名 | 小值(S) 大值(H) | |||
充/吸氣 | 0.1 999 | ||||
保壓 | 0.1 999 | ||||
尺寸 | 長367*寬230*高230(mm) | ||||
重量 | 約7kg | ||||
電源 | AC220V ±10%, 50/60HZ, 消耗電力:35W | ||||
氣源 | 干凈干燥0.4~0.8Mpa壓縮空氣 | ||||
上一篇 : MHY-29297氣浮實驗裝置
下一篇 : MHY-29350長距離激光測距儀