

更新時間:2025-11-19
訪問量:669
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:北京美華儀科技有限公司
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)林牧漁,建材/家具,電氣 |
全自動煙塵(氣)測試儀,煙塵煙氣分析儀 型號:MHY-16168
全自動煙塵(氣)測試儀適用范圍
A. 各種鍋爐、工業(yè)爐窯的煙塵排放濃度、排放速率和排放總量的測定。
B. 該儀器配上油煙、瀝青煙取樣器,可以分別進行油煙、瀝青煙采樣。
C. 各類除塵脫硫設備效率的測定。
D. 煙道、管道排氣參數(shù)(動壓、靜壓、溫度、流速、含濕量、標干流量等)的測定。
E. 煙氣含氧量、空氣過剩系數(shù)及燃燒效率的測定(可選)。
F. 管道、煙道氣含濕量(干、濕球溫度)的測定。
G. 煙氣連續(xù)在線監(jiān)測(CEMS)的準確度評估和校準。
H. 各種鍋爐、工業(yè)爐窯的SO2、NO、NO2、CO、H2S、CO2排放濃度、折算濃度和排放總量的測定及各類脫硫設備效率的測定(可選)。
其它可應用的場合。
工作條件
工作電源: 交流220V±10%,50Hz;直流12V;
環(huán)境溫度:(-20 ~ 45)℃;
環(huán)境濕度:(0 ~ 95) %RH;
大氣壓力:(86 ~ 106 )kPa;
電源接地線應良好接地;
主要技術(shù)指標
參數(shù)范圍 | 分辨率 | 誤差 | ||
采樣流量 | (5.0~60.0) L/min | 0.1 L/min | 優(yōu)于±2.5% | |
流量控制穩(wěn)定性 | < ±2% (電壓在180V—250V變化,阻力在3kPa—6kPa內(nèi)變化) | |||
煙氣動壓 | (0~2000) Pa | 1 Pa | 優(yōu)于±2% | |
煙氣靜壓 | (-30.00 ~+30.00) kPa | 0.01 kPa | 優(yōu)于±4 % | |
流量計前壓力 | (-20.00 ~0 .00)kPa | 0.01 kPa | 優(yōu)于±2.5 % | |
流量計前溫度 | (0 ~ 150.0)℃ | 0.1℃ | 優(yōu)于±2℃ | |
煙氣溫度 | (0 ~ 500)℃ | 1℃ | 優(yōu)于±3℃ | |
干、濕球溫度(可選) | (0 ~100)℃ | 0.1℃ | 優(yōu)于±1℃ | |
O2 (可選) | (0 ~ 25/30)% | 0.1% | 示值誤差:優(yōu)于±5 %; 重復性: ≤2 %; 響應時間:≤90s; 穩(wěn)定性:1小時內(nèi)示值變化≤5 %。 | |
SO2 (可選) | (0 ~5700 /15000)mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
NO(可選) | (0~1300/6700)mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
NO2(可選) | (0~200 /2000)mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
CO(可選) | (0~5000/25000)mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
H2S(可選) | (0~300/1500)mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
CO2(可選) | (0 ~ 65)% | 0.1% | ||
采樣泵負載能力 | ≥30 L/min (阻力為-20kPa時) | |||
數(shù)據(jù)存儲能力 | 20000組 | |||
采樣體積 | 999999 .9 L | 0.1 L | 優(yōu)于±2.5% | |
外型尺寸 | 330×160×200 mm | |||
儀器噪聲 | <75 dB(A) | |||
整機重量 | 約8.0 kg | |||
功 耗 | <200 W | |||
上一篇 : MHY-18182紙板表面可勃吸收性測定儀
下一篇 : MHY-21757筆式測振儀